Pegue máquina automática do acondicionamento de alimentos & Máquina de embalagem semi automática Agora!
Padrão: | |
---|---|
Número: | |
Data de Emissão: | |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | CE Certificate |
---|---|
Número: | CDT20123018-EMC/MD |
Data de Emissão: | 2020-12-30 |
Data de Expiração: | 2025-12-29 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | CE Certificate |
---|---|
Número: | LVD SHES1803003084MDC |
Data de Emissão: | |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | CE Certificate |
---|---|
Número: | SHES1711010680MDC |
Data de Emissão: | |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | High Salary Technical Enterprise Certificate |
---|---|
Número: | GR202033004937 |
Data de Emissão: | 2020-12-01 |
Data de Expiração: | 2023-12-01 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Certificate of Patent For Utility Model1 |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 0079310.6 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Certificate of Patent For Utility Model2 |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 0079357.2 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Certificate of Patent For Utility Model3 |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 0078985.9 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Permit for Manufacturing Measuring Instruments in the People's Republic of China |
---|---|
Número: | 00001057 |
Data de Emissão: | 2016-08-29 |
Data de Expiração: | 2040-08-28 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | Zhejiang Provincial Bureau of Quality and Technical Supervision |
Padrão: | Copyright registration certificate1 |
---|---|
Número: | 2017SR157495 |
Data de Emissão: | 2015-08-27 |
Data de Expiração: | 2055-08-27 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate2 |
---|---|
Número: | 2017SR157488 |
Data de Emissão: | 2015-05-09 |
Data de Expiração: | 2055-05-09 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate3 |
---|---|
Número: | 2017SR153630 |
Data de Emissão: | 2016-08-16 |
Data de Expiração: | 2055-08-16 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate4 |
---|---|
Número: | 2013SR026028 |
Data de Emissão: | 2012-07-15 |
Data de Expiração: | 2055-07-15 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate5 |
---|---|
Número: | 2017SR152525 |
Data de Emissão: | 2017-01-30 |
Data de Expiração: | 2056-01-30 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate6 |
---|---|
Número: | 2011SR087980 |
Data de Emissão: | 2011-09-29 |
Data de Expiração: | 2051-09-29 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate7 |
---|---|
Número: | 2017SR166175 |
Data de Emissão: | 2017-01-30 |
Data de Expiração: | 2056-01-30 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Utility model patent certificate1 |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 0080458.1 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | 2056-09-01 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Copyright registration certificate8 |
---|---|
Número: | 2017SR164902 |
Data de Emissão: | 2016-10-22 |
Data de Expiração: | 2055-10-22 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate9 |
---|---|
Número: | 2017SR164902 |
Data de Emissão: | 2016-10-22 |
Data de Expiração: | 2055-10-22 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Copyright registration certificate10 |
---|---|
Número: | 2017SR164907 |
Data de Emissão: | 2016-03-14 |
Data de Expiração: | 2055-03-14 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
Padrão: | Utility model patent certificate2 |
---|---|
Número: | ZH 2017 2 0083085.3 |
Data de Emissão: | 2017-08-22 |
Data de Expiração: | 2056-08-22 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Utility model patent certificate3 |
---|---|
Número: | ZH 2017 2 0083085.3 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | 2056-09-01 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |
Padrão: | Utility model patent certificate4 |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 0080458.1 |
Data de Emissão: | 2017-09-01 |
Data de Expiração: | 2056-09-01 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: |